SPECIFICATIONS
| WATTAGE | 300W±5%@120-277V |
|---|---|
| CORE COVERAGE | 2.5’x2.5′ |
| MAX COVERAGE | 3’x3′ |
| PPE | 2.8μmol/j |
| PPF | 832umol/S |
| CHIP BRAND | BridgeLux |
| SPECTRUM | 380-410nm 660-665nm 730-740nm 2800-3000K 4800-5000K |
| MAX YIELD | 2.5g/W |
| DRIVER | SOSEN |
| VOLTAGE | AC100-277V |
| AMPS | 2.508A@AC120V 1.247A@AC240V 1.090A@AC277V |
| BTU | 1023 |
| LIFESPAN | 50000H |
| WARRANTY | 5 years |
| CERTIFICATE | ETL,CE,UKCA,RoHS,IP65 |
| DIMENSION | 614*601*79MM |
| WEIGHT(KG) | 5.3 |

Reviews
There are no reviews yet.